Palyginkite CenoBots modelius
Visi modeliai vienoje lentelėje — pasirinkite tinkamiausią savo erdvei.
L3 | L4 | L50 | S5 | SP50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipas | Plovimo robotas | Plovimo robotas | Plovimo robotas | Šlavimo robotas | Siurblys-šluota |
| Praktinis našumas | iki 2,016 m²/val | iki 2,268 m²/val | iki 2,570 m²/val | iki 2,500 m²/val | iki 1,987 m²/val (taškinis iki 8×) |
| Valymo plotis | 400 mm | 450 mm | 510 mm | 820 mm (šlavimo) | 720 mm (šlavimo) |
| Talpos | 25L švaraus / 25L nešvaraus | 38L švaraus / 36L nešvaraus | 55L švaraus / 55L nešvaraus | 50L kietų atliekų talpa | 18L dulkių maišas + 5L šiukšlių padėklas |
| Darbo laikas | iki 4 val., įkrovimas 1,5–2 val. | iki 4,5 val., įkrovimas 2,5 val. | iki 6 val., įkrovimas 4 val. | 5–7 val. (LFP 75 Ah), įkrovimas 2 val. | iki 8 val. / 13 val. (taškinis) |
| Navigacija ir AI | 128 spindulių 3D LiDAR + gylio kamera | 32 spindulių 3D LiDAR + gylio kamera + IMU | 32 spindulių 3D LiDAR (150 m) + NVIDIA AI (100 TOPS) | 32 spindulių 3D LiDAR (150 m) + NVIDIA AI (100 TOPS) | 32 spindulių 3D LiDAR (150 m) + NVIDIA AI (100 TOPS) |
| Matmenys | 763 x 572 x 1000 mm | 810 x 615 x 1075 mm | 1030 x 580 x 1045 mm | 1030 x 720 x 990 mm | 855 x 600 x 1050 mm |
| Svoris | 127 kg | 150 kg | 220 kg | 130 kg | 132 kg |
| ApžvalgaDemo | ApžvalgaDemo | ApžvalgaDemo | ApžvalgaDemo | ApžvalgaDemo |




